Cơ cấu tổ chức
| STT | Tên phòng ban |
| 1 | BCH Công Đoàn |
| 2 | BCH Đoàn TNCS HCM |
| 3 | BCH Đội TNTP HCM |
| 4 | Chi Bộ Đảng |
| 5 | Hội Chữ Thập Đỏ |
| 6 | Hội Khuyến Học |
| 7 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
| 8 | Lãnh đạo nhà trường |
| 9 | Tổ Chuyên Môn |
| 10 | Tổ Văn Phòng |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Tháng 10 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| STT | Tên phòng ban |
| 1 | BCH Công Đoàn |
| 2 | BCH Đoàn TNCS HCM |
| 3 | BCH Đội TNTP HCM |
| 4 | Chi Bộ Đảng |
| 5 | Hội Chữ Thập Đỏ |
| 6 | Hội Khuyến Học |
| 7 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
| 8 | Lãnh đạo nhà trường |
| 9 | Tổ Chuyên Môn |
| 10 | Tổ Văn Phòng |
25/10/2025
25/10/2025
24/10/2025
13/10/2025
07/10/2025
07/10/2025
07/10/2025
06/10/2025
06/10/2025
05/10/2025
05/10/2025
02/10/2025
28/09/2025
28/09/2025
07/02/2022
12/04/2019
22/04/2019
18/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
16/05/2019
16/05/2019
07/02/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
28/09/2025
28/09/2025
02/10/2025